Einzel 2.Liga – 1994 – 2015 - TTVL

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Statistik > Ewige Rangliste


Rangliste Liga 2
Platz Name Vorname Verein gew. verl. LZ
1 Laube Walter TTC 1951 Rot. Weimar 215 28 3,539
2 Naperkowski Norbert BSV 04 Bad Berka 169 42 3,204
3 Brückner Oliver BSV 04 Bad Berka 151 49 3,020
4 Süß Ronald SG Rot. Tannroda 345 113 3,013
5 Straub Sven SG Medizin Blankenhain 177 58 3,013
6 Gotthardt Klaus TTC 1951 Rot. Weimar 243 80 3,009
7 Peter  Frank SSV 1949 Weimar 463 190 2,836
8 Stöckel Gerd TSV 1914 Berlstedt 352 153 2,788
9 Schachtschabel Frank SSV 1949 Weimar 104 51 2,684
10 Herold Michael SSV 1949 Weimar 356 183 2,642
11 Thieme Paul SSV 1949 Weimar 190 106 2,568
12 Grau Detlef SG Medizin Blankenhain 273 155 2,551
13 Frank Dietrich SSV 1949 Weimar 275 157 2,546
14 Falter Thomas BSV 04 Bad Berka 138 81 2,521
15 Misztrik Peter TTC 1951 Rot. Weimar 174 105 2,495
16 Sedlacek Ralf Weimarer SV 98 61 2,465
17 Christ Holger BSV 04 Bad Berka 108 70 2,427
18 Mendel Jürgen TSV 1914 Berlstedt 364 237 2,423
19 Schuchardt Anette TTC 1951 Rot. Weimar 90 61 2,384
20 Blume Thomas Fort. Großschwabhausen 142 97 2,377
21 Müller Harti SSV 1949 Weimar 216 150 2,361
22 Grau Matthias BSV 04 Bad Berka 253 180 2,337
23 Horak Ron  TSV 1914 Berlstedt 131 94 2,329
24 Gerhardt Uwe SSV 1949 Weimar 306 229 2,288
25 Albert Günther BSV 04 Bad Berka 341 260 2,270
26 Wollmann Dirk BSV 04 Bad Berka 135 112 2,186
27 Cleef Hans-Joachim TTC 1951 Rot. Weimar 253 214 2,167
28 Schütze Matthias SG Rot. Tannroda 159 139 2,134
29 Sitz Susanne SSV 1949 Weimar 269 238 2,122
30 Vogler Ralph SSV 1949 Weimar 95 87 2,088
31 Hilscher Rolf BSV 04 Bad Berka 111 103 2,075
32 Steinkamp Bernd TTC 1951 Rot. Weimar 164 155 2,056
33 König Thomas BSV 04 Bad Berka 192 187 2,026
34 Cyriax Manfred SG Rot. Tannroda 159 155 2,025
35 Wattenbach Klaus SG Rot. Tannroda 252 250 2,008
36 Dr. Mönch Dietrich BSV 04 Bad Berka 215 215 2,000
37 Bodtke Friedrich-Karl SG Medizin Blankenhain 119 122 1,975
38 Graf Siegfried BSV 04 Bad Berka 102 105 1,971
39 Schöps Werner TSV 1914 Berlstedt 149 154 1,9



Platz Name Vorname Verein gew. verl. LZ
41 Schramke Michael SG Med. Blankenhain 177 188 1,940
42 Schröder Bernd TSV 1914 Berlstedt 146 156 1,934
43 Müller Hans-Georg TSV 1914 Berlstedt 143 153 1,932
44 Pfaffe Wolfgang TSV 1914 Berlstedt 293 316 1,924
45 Trübner Peter TSV 1914 Berlstedt 214 232 1,919
46 Große Gerhard Weimarer SV 87 97 1,891
47 Berger Gerrit TSV 1914 Berlstedt 195 220 1,880
48 Brandscheid Carsten BSV 04 Bad Berka 214 248 1,853
49 Michel Horst BSV 04 Bad Berka 80 93 1,850
50 Singer Franziska SG Rot. Tannroda 96 112 1,846
51 Schwager Matthias SG Rot. Tannroda 237 285 1,816
52 Witzke Horst BSV 04 Bad Berka 105 127 1,810
53 Berndt Manfred Weimarer SV 68 85 1,778
54 Plomitzer Manfred BSV 04 Bad Berka 177 223 1,770
55 Pfotenhauer Peter SG Med. Blankenhain 185 240 1,741
56 Wurmstich Steffen BSV 04 Bad Berka 119 168 1,659
57 Titze Jörg SG Rot. Tannroda 116 183 1,552
58 Gnauck Wilfried TTC 1951 Rot. Weimar 170 269 1,549
59 Singer Thomas SG Rot. Tannroda 108 173 1,537
60 Bischof Knut TTC 1951 Rot. Weimar 139 251 1,426
61 Löffler Jörg TTC 1951 Rot. Weimar 203 398 1,351
62 Scholz Ronny Weimarer SV 74 146 1,345
63 Marth Uwe TSV 1914 Berlstedt 207 418 1,325
64 Rumler David TTC 1951 Rot. Weimar 107 229 1,274
65 Zenner Herbert TSV 1914 Berlstedt 198 471 1,184
66 Körpert Reinhard SSV 1949 Weimar 50 135 1,081
67 Michaelis Jörg SG Rot. Tannroda 40 121 0,994
68 Dobschal Hans-Jürgen Fort. Großschwabhausen 41 139 0,911
41 Schramke Michael SG Med. Blankenhain 177 188 1,940
42 Schröder Bernd TSV 1914 Berlstedt 146 156 1,934
43 Müller Hans-Georg TSV 1914 Berlstedt 143 153 1,932
44 Pfaffe Wolfgang TSV 1914 Berlstedt 293 316 1,924



 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü