Mannschaften - TTVL

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Statistik > Ewige Rangliste



1. Liga  1994 - 2015 Punkte Spiele LZ
Platz Mannschaft gew. verl. gew. verl.
1 TTC 1951 Rot. Weimar IV 33 3 176 70 3,667
2 Fort. Großschwabhausen I 344 96 2005 985 3,127
3 TSG Apolda II 104 32 759 575 3,059
4 TSG Apolda III 127 41 738 516 3,024
5 SG Rot. Tannroda I 489 195 2824 1928 2,860
6 SV Bad Berka I 470 188 2988 1923 2,857
7 Weimarer SV I 116 96 805 690 2,189
8 TSG Apolda I 99 85 558 403 2,152
9 SG Medizin Blankenhain I 373 339 2598 2475 2,096
10 Schöndorfer SV 1949 Weimar I 225 243 1670 1754 1,923
11 TSV 1914 Berlstedt I 337 375 2584 2676 1,893
12 TTC 1951 Rot. Weimar V1 154 198 1191 1388 1,750
13 Fort. Großschwabhausen II 66 118 576 761 1,435
14 Schöndorfer SV 1949 Weimar II 80 164 756 1010 1,311
15 SV Bad Berka II 161 337 1203 2039 1,293
16 TSV 1914 Berlstedt II 58 226 692 1299 0,817
17 SV Bad Berka III 10 46 193 262 0,714
18 SG Medizin Blankenhain II 28 284 534 1492 0,359
19 SG Rot. Tannroda II 16 220 391 1135 0,271





2. Liga  1994 - 2015 Punkte Spiele LZ
Platz Mannschaft gew. verl. gew. verl.
1 ZLSG Wormstedt 1 40 4 210 97 3,636
2 SG Rotation Tannroda I 20 4 108 43 3,333
3 TTC 1951 Rotation Weimar V1 135 33 796 445 3,214
4 Umpferstedt 42 18 241 166 2,800
5 SV Bad Berka II 160 76 1004 694 2,712
6 Schöndorfer SV 1949 Weimar II 135 69 894 655 2,647
7 Schöndorfer SV 1949 Weimar III 222 114 1407 962 2,643
8 SG Medizin Blankenhain II 215 125 1380 1091 2,529
9 Schöndorfer SV 1949 Weimar I 130 78 853 621 2,500
10 TSV 1914 Berlstedt II 232 140 1497 1206 2,495
11 SG Rotation Tannroda II 257 185 1712 1414 2,326
12 SV Bad Berka III 316 248 2184 1903 2,241
13 SV Fort. Großschwabhausen II 117 115 782 815 2,017
14 TTC 1951 Rotation Weimar V2 218 250 1638 1745 1,863
15 TTC 1951 Rotation Weimar V3 81 131 638 837 1,528
16 SV Bad Berka IV 126 218 1028 1365 1,465
17 TTC 1951 Rotation Weimar V4 15 29 131 170 1,364
18 TTC 1951 Rotation Weimar V5 15 29 112 178 1,364
19 Weimarer SV 2 49 99 431 625 1,324
20 Schöndorfer SV 1949 Weimar IV 48 100 422 578 1,297
21 SG Rotation Tannroda III 55 117 468 704 1,279
22 TSV 1914 Berlstedt III 176 408 1610 2393 1,205
23 Apolda 2 22 58 205 345 1,100
24 ZLSG Wormstedt 2 7 37 108 205 0,636
25 SV Fort. Großschwabhausen III 0 36 50 180 0,000
26 TSV 1914 Berlstedt IV 0 44 24 220 0,000




3. Liga  1994 - 2015 Punkte Spiele LZ
Platz Mannschaft gew. verl. gew. verl.
1 SSV Weimar III 38 2 196 55 3,800
2 BSV Bad Berka III 32 4 169 71 3,556
3 TSG Apolda 2 97 19 539 268 3,345
4 Fort. Großschwabhausen II 72 18 413 220 3,200
5 TSV Berlstedt III 76 20 432 210 3,167
6 SSV Weimar IV 101 31 589 276 3,061
7 Fort. Großschwabhausen III 164 64 974 602 2,877
8 BSV Bad Berka IV 239 117 1494 1041 2,685
9 WSV Weimar II 47 25 292 221 2,611
10 Rot. Tannroda III 114 64 687 538 2,562
11 ZLSG Wormstedt 72 44 454 340 2,483
12 TSV Berlstedt IV 265 197 1735 1420 2,294
13 Umpferstedt I 40 36 396 238 2,105
14 Blankenhain III 128 152 906 1050 1,829
15 TTC Weimar V3 148 178 1120 1186 1,816
16 Fort. Großschwabhausen IV 98 126 735 712 1,750
17 BSV Bad Berka V 124 162 907 1079 1,734
18 SSV Weimar II 31 41 231 278 1,722
19 ZLSG Wormstedt 3 26 46 258 292 1,444
20 Rot. Tannroda IV 108 192 905 1221 1,440
21 TTC Weimar V5 47 85 401 540 1,424
22 TTC Weimar V4 129 261 1193 1629 1,323
23 ZLSG Wormstedt 2 23 57 233 343 1,150
24 TSV Kromsdorf 72 222 696 1309 0,980
25 Umpferstedt II 21 121 126 664 0,592
26 BSV Bad Berka VI 4 32 59 174 0,444
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü