Staffel2_15-16

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  SH1 WO1 BH2 WS2 BE2 TA3 BB3 TTC2 WO2 GH3
Schoendorf 1   9:9 10:5 10:7 10:2 10:5 10:2 ! 10:4 10:2 6:10 ...SH1.
Wormstedt 1 10:3   10:1 9:9 10:4 10:6 10:3 5:10 10:0 10:5 ...WO1.
Blankenhain 2 6:10 1:10   10:6 1:10 10:0 ! 6:10 3:10 10:5 2:10 ...BH2.
Weimarer SV 2 9:9 5:10 6:10   8:10 10:5 4:10 10:8 10:7 6:10 ...WS2.
Berlstedt 2 10:5 10:5 10:1 10:5   10:0 6:10 8:10 10:3 2:10 ...BE2.
Tannroda 3 10:5 0:10 6:10 10:6 2:10   7:10 4:10 10:8 6:10 ...TA3.
Bad Berka F3 6:10 6:10 10:5 10:4 1:10 10:3   6:10 10:7 8:10 ...BB3.
TTC Rot.Weimar V2 10:4 3:10 10:4 10:3 10:4 10:5 10:5   10:4 10:3 ...TTC2.
Wormstedt 2 1:10 6:10 1:10 6:10 3:10 7:10 5:10 3:10   0:10 ...WO2.
Grossschwabhausen 3 7:10 9:9 10:1 10:0 10:2 10:2 ! 10:5 5:10 10:5   ...GH3.
.SH1. .WO1. .BH2. .WS2. .BE2. .TA3. .BB3. .TTC2. .WO2. .GH3.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 07.02.2024 19:31
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group